|
| Aktuelle Firmenseminare & Individualseminare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auf den Punkt gebracht | Im direkten Dialog mit Ihren Anwendern werden im Vorfeld die für Ihre spezifische Anwendung geforderten CAD-Kenntnisse herausgearbeitet und daraus die im Seminar zu behandelnden Themenbereiche abgeleitet. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompakt und preiswert |
Konzentration auf die in der firmenspezifischen CAD-Anwendung tatsächlich geforderten Skills ermöglicht kompakte und dadurch auch sehr preiswerte Seminarkonzepte. Bei Durchführung des Firmenseminars in Ihren Räumlichkeiten entfallen darüber hinaus zusätzliche Fahrt- und Übernachtungskosten, sowie Spesen für Ihre Mitarbeiter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optimale Integration | Eine intelligente Planung der Seminarzeiten gibt Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, in Seminarpausen, bzw. vor oder nach dem Seminartag als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und den betrieblichen Ablauf trotz Seminarbesuch bestmöglich zu unterstützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximale Flexibilität |
Individuelle Terminvereinbarungen ermöglichen maximale Flexibilität und garantieren eine optimale Integration in Ihre aktuelle Projektarbeit. Nutzen Sie Projektpausen oder Nebenzeiten gezielt für den Aufbau des Anwender-KnowHows Ihrer Mitarbeiter und sichern Sie Ihrem Unternehmen dadurch entscheidende Produktivitätsvorteile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hoher Lernerfolg |
Achten Sie bei der Zusammensetzung Ihrer Seminarteilnehmer auf homogene Gruppen mit möglichst vergleichbarem Kenntnisstand. Zur Sicherung eines optimalen Lernerfolges empfehlen wir Gruppengrößen von 2 bis maximal 10 Teilnehmern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Seminarübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelleinstieg "AutoCAD 2012/2011/2010" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Anwender AutoCAD 2012/2011/2010. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 3 bis 4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelleinstieg "AutoCAD LT 2012/2011/2010" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | 2D-Anwender AutoCAD LT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 2 bis 3 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updateseminar "AutoCAD 2012/2011/2010" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: |
AutoCAD-Anwender ab Release 2010, CAD-Manager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 1 Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updateseminar "AutoCAD 2012" für Anwender älterer Versionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: |
AutoCAD-Anwender ab Release 2000, CAD-Manager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 2 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwenderseminar "3D-Techniken in AutoCAD 2012/2011" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | 3D-AutoCAD-Anwender ab Release 2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 3 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Händlerseminar "Vorbereitung auf die AutoCAD-Autorisierung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Supportmitarbeiter AutoCAD-Händler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 3 bis 4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlagenseminar "AutoCAD Mechanical 2012/2011/2010" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Anwender Acad Mechanical 2011/2010/2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 3 bis 4 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updateseminar "AutoCAD Mechanical 2012/2011/2010" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Anwender ab AutoCAD Mechanical 2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 2 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlagenseminar "Inventor 2012/2011" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Anwender Inventor 2012/2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 5 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop "Einführung in die AutoCAD-Programmierung mit AutoLISP/VisualLISP" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Erfahrene AutoCAD-Anwender, CAD-Manager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 3 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Workshop "angepasste Benutzeroberflächen in AutoCAD 2012/2011/2010" Customize User Interface , Arbeitsbereiche und Werkzeugpaletten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Erfahrene AutoCAD-Anwender, CAD-Manager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 1 bis 2 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Workshop "Blocktechniken in AutoCAD 2012/2011/2010" Blöcke, Attribute, XREFs und Dynamische Blöcke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Erfahrene AutoCAD-Anwender, CAD-Manager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 1 bis 2 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Workshop "Einführung in die VB/VBA-Programmierung mit Inventor". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerkreis: | Erfahrene Inventor-Anwender, CAD-Manager. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Dauer: | 2 bis 3 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainertagessatz: | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In Abhängigkeit von Seminarort und Gruppengröße entstehen neben dem Trainertagesatz zusätzliche Kosten für Seminarunterlagen, An- und Abfahrt des Dozenten, Spesen/Übernachtung. Fordern Sie unser detailliertes Angebot an über | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| info@services4cad.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Themen in Umfeld von |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bieten wir gerne für Sie an. Informationen, Seminarvorschläge und Angebote erhalten Sie über | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| info@services4cad.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zurück zum Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2011 CAD SERVICES Bernd Geibel Zuletzt aktualisiert: 22.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||